Instant28:每期同步加拿大28开奖查询网
包含加拿大28开奖记录、今日统计与遗漏数据,全天连续开奖随时可查。
开奖期号第3496042期
912=12
| 大小 | 小 | 单双 | 双 | 组合 | 小双 | 极值 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形态 | 杂六 | 龙虎 | 龙 | 中边 | 中 | 色波 | 红波 |
包含加拿大28开奖记录、今日统计与遗漏数据,全天连续开奖随时可查。
开奖期号第3496042期
| 大小 | 小 | 单双 | 双 | 组合 | 小双 | 极值 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形态 | 杂六 | 龙虎 | 龙 | 中边 | 中 | 色波 | 红波 |
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 极值 | 形态 | 龙虎 | 中边 | 色波 | 尾数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496042 | 912 | 12 | 小 | 双 | 小双 | · | 杂六 | 龙 | 中 | 红波 | 2 | |
| 3496041 | 159 | 15 | 大 | 单 | 大单 | · | 杂六 | 虎 | 中 | 红波 | 5 | |
| 3496040 | 172 | 10 | 小 | 双 | 小双 | · | 杂六 | 虎 | 中 | 绿波 | 0 | |
| 3496039 | 244 | 10 | 小 | 双 | 小双 | · | 对子 | 虎 | 中 | 绿波 | 0 | |
| 3496038 | 198 | 18 | 大 | 双 | 大双 | · | 杂六 | 虎 | 边 | 红波 | 8 | |
| 3496037 | 381 | 12 | 小 | 双 | 小双 | · | 杂六 | 龙 | 中 | 红波 | 2 | |
| 3496036 | 828 | 18 | 大 | 双 | 大双 | · | 对子 | 和 | 边 | 红波 | 8 | |
| 3496035 | 073 | 10 | 小 | 双 | 小双 | · | 杂六 | 虎 | 中 | 绿波 | 0 | |
| 3496034 | 488 | 20 | 大 | 双 | 大双 | · | 对子 | 虎 | 边 | 蓝波 | 0 | |
| 3496033 | 617 | 14 | 大 | 双 | 大双 | · | 杂六 | 虎 | 中 | · | 4 | |
| 3496032 | 057 | 12 | 小 | 双 | 小双 | · | 杂六 | 虎 | 中 | 红波 | 2 | |
| 3496031 | 093 | 12 | 小 | 双 | 小双 | · | 杂六 | 虎 | 中 | 红波 | 2 | |
| 3496030 | 190 | 10 | 小 | 双 | 小双 | · | 顺子 | 龙 | 中 | 绿波 | 0 | |
| 3496029 | 936 | 18 | 大 | 双 | 大双 | · | 杂六 | 龙 | 边 | 红波 | 8 | |
| 3496028 | 457 | 16 | 大 | 双 | 大双 | · | 杂六 | 虎 | 中 | 绿波 | 6 | |
| 3496027 | 609 | 15 | 大 | 单 | 大单 | · | 杂六 | 虎 | 中 | 红波 | 5 | |
| 3496026 | 707 | 14 | 大 | 双 | 大双 | · | 对子 | 和 | 中 | · | 4 | |
| 3496025 | 325 | 10 | 小 | 双 | 小双 | · | 杂六 | 虎 | 中 | 绿波 | 0 | |
| 3496024 | 135 | 9 | 小 | 单 | 小单 | · | 杂六 | 虎 | 边 | 红波 | 9 | |
| 3496023 | 183 | 12 | 小 | 双 | 小双 | · | 杂六 | 虎 | 中 | 红波 | 2 | |
| 3496022 | 967 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | 杂六 | 龙 | 边 | 绿波 | 2 | |
| 3496021 | 121 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | 对子 | 和 | 边 | 绿波 | 4 | |
| 3496020 | 674 | 17 | 大 | 单 | 大单 | · | 杂六 | 龙 | 中 | 蓝波 | 7 | |
| 3496019 | 058 | 13 | 小 | 单 | 小单 | · | 杂六 | 虎 | 中 | · | 3 | |
| 3496018 | 868 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | 对子 | 和 | 边 | 绿波 | 2 | |
| 3496017 | 762 | 15 | 大 | 单 | 大单 | · | 杂六 | 龙 | 中 | 红波 | 5 | |
| 3496016 | 916 | 16 | 大 | 双 | 大双 | · | 杂六 | 龙 | 中 | 绿波 | 6 | |
| 3496015 | 679 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | 杂六 | 虎 | 边 | 绿波 | 2 | |
| 3496014 | 744 | 15 | 大 | 单 | 大单 | · | 对子 | 龙 | 中 | 红波 | 5 | |
| 3496013 | 058 | 13 | 小 | 单 | 小单 | · | 杂六 | 虎 | 中 | · | 3 |
今天已开 377 期,各项开出次数
大小
单双
组合
极值
形态
先看热列再看冷列,统计的是已经开过的结果,不代表后面会接着开
| # | 项目 | 数值 | 对照 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 热 | ||||
| 1 | 中 | 66 次 | 理论 56.0 次 | +10.0 |
| 2 | 大 | 58 次 | 理论 50.0 次 | +8.0 |
| 3 | 大双 | 34 次 | 理论 26.9 次 | +7.1 |
| 4 | 双 | 53 次 | 理论 50.0 次 | +3.0 |
| 5 | 绿波 | 28 次 | 理论 25.8 次 | +2.2 |
| 当前冷门 | ||||
| 1 | 小单 | 18 期 | 平均 4 期 | 4.5 倍 |
| 2 | 豹子 | 318 期 | 平均 100 期 | 3.2 倍 |
| 3 | 边 | 4 期 | 平均 2 期 | 2.0 倍 |
| 4 | 蓝波 | 8 期 | 平均 4 期 | 2.0 倍 |
| 5 | 极小 | 21 期 | 平均 18 期 | 1.2 倍 |
同一项连续多期开出,比如连续三期都开出大单。
前、中、尾单球单独看,5 到 9 算大,0 到 4 算小。
前球大于尾球为龙,尾球大为虎,一样为和,比如 852 是龙。
三个号码相加得到和值,落在 14~27 且为偶数,就叫大双。
某一项开出的次数除以总期数,算出来就是占比。
按开奖顺序自动编号,数字越大越新,每一期的编号叫期号。
和值在 0~13 且为偶数时属于小双,比如和值 8。
统计期数是选择要看的历史期数范围,比如近100期、500期。
不一定,近100期的热度只反映过去开出较多,每期开奖仍是独立随机的。
总和走势看三球加和,号码分布看单球,比如前球开7算大单。
冷热排行按历史数据计算,近 100 期开得比平时多的算热,当前遗漏最久的算冷。
完全正常。极值形态的理论出现概率本就很低,短期统计次数与理论值存在偏差属于常见现象。
13为小,14为大。和值0~13为小,14~27为大,例如前4中5尾5和值14。
6 个站点