PC28频次统计
适合刚接触 PC28 的用户,先看长周期数据,会发现期数越多越往计算出的概率靠。
实际 vs 理论
理论概率按三个号码 0~9 全部组合算
频次统计
对照实际和预期的差距,每期独立随机
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 大小 | |||
| 大 | 51 | 51.00% | 50.00% |
| 小 | 49 | 49.00% | 50.00% |
| 单双 | |||
| 单 | 47 | 47.00% | 50.00% |
| 双 | 53 | 53.00% | 50.00% |
| 组合 | |||
| 大单 | 19 | 19.00% | 23.10% |
| 大双 | 32 | 32.00% | 26.90% |
| 小单 | 28 | 28.00% | 26.90% |
| 小双 | 21 | 21.00% | 23.10% |
| 极值 | |||
| 极大 | 7 | 7.00% | 5.60% |
| 极小 | 3 | 3.00% | 5.60% |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 形态 | |||
| 豹子 | 0 | 0.00% | 1.00% |
| 顺子 | 3 | 3.00% | 6.00% |
| 对子 | 23 | 23.00% | 27.00% |
| 杂六 | 74 | 74.00% | 66.00% |
| 龙虎 | |||
| 龙 | 48 | 48.00% | 45.00% |
| 虎 | 41 | 41.00% | 45.00% |
| 和 | 11 | 11.00% | 10.00% |
| 中边 | |||
| 中 | 67 | 67.00% | 56.00% |
| 边 | 33 | 33.00% | 44.00% |
| 色波 | |||
| 红波 | 31 | 31.00% | 33.20% |
| 绿波 | 27 | 27.00% | 25.80% |
| 蓝波 | 23 | 23.00% | 25.80% |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 大小 | |||
| 大 | 252 | 50.40% | 50.00% |
| 小 | 248 | 49.60% | 50.00% |
| 单双 | |||
| 单 | 256 | 51.20% | 50.00% |
| 双 | 244 | 48.80% | 50.00% |
| 组合 | |||
| 大单 | 110 | 22.00% | 23.10% |
| 大双 | 142 | 28.40% | 26.90% |
| 小单 | 146 | 29.20% | 26.90% |
| 小双 | 102 | 20.40% | 23.10% |
| 极值 | |||
| 极大 | 32 | 6.40% | 5.60% |
| 极小 | 32 | 6.40% | 5.60% |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 形态 | |||
| 豹子 | 1 | 0.20% | 1.00% |
| 顺子 | 36 | 7.20% | 6.00% |
| 对子 | 125 | 25.00% | 27.00% |
| 杂六 | 338 | 67.60% | 66.00% |
| 龙虎 | |||
| 龙 | 235 | 47.00% | 45.00% |
| 虎 | 228 | 45.60% | 45.00% |
| 和 | 37 | 7.40% | 10.00% |
| 中边 | |||
| 中 | 271 | 54.20% | 56.00% |
| 边 | 229 | 45.80% | 44.00% |
| 色波 | |||
| 红波 | 163 | 32.60% | 33.20% |
| 绿波 | 136 | 27.20% | 25.80% |
| 蓝波 | 131 | 26.20% | 25.80% |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 大小 | |||
| 大 | 483 | 48.30% | 50.00% |
| 小 | 517 | 51.70% | 50.00% |
| 单双 | |||
| 单 | 501 | 50.10% | 50.00% |
| 双 | 499 | 49.90% | 50.00% |
| 组合 | |||
| 大单 | 215 | 21.50% | 23.10% |
| 大双 | 268 | 26.80% | 26.90% |
| 小单 | 286 | 28.60% | 26.90% |
| 小双 | 231 | 23.10% | 23.10% |
| 极值 | |||
| 极大 | 62 | 6.20% | 5.60% |
| 极小 | 63 | 6.30% | 5.60% |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 形态 | |||
| 豹子 | 5 | 0.50% | 1.00% |
| 顺子 | 60 | 6.00% | 6.00% |
| 对子 | 252 | 25.20% | 27.00% |
| 杂六 | 683 | 68.30% | 66.00% |
| 龙虎 | |||
| 龙 | 464 | 46.40% | 45.00% |
| 虎 | 445 | 44.50% | 45.00% |
| 和 | 91 | 9.10% | 10.00% |
| 中边 | |||
| 中 | 534 | 53.40% | 56.00% |
| 边 | 466 | 46.60% | 44.00% |
| 色波 | |||
| 红波 | 326 | 32.60% | 33.20% |
| 绿波 | 255 | 25.50% | 25.80% |
| 蓝波 | 269 | 26.90% | 25.80% |
问答
新手问龙虎判断要不要看中球?
龙虎只比前球和尾球,中球不参与龙虎判断。
这里和投注平台有关系吗?
我们只同步开奖结果做统计,不提供投注、充值、代购等服务。
和值13、14算什么波色?
都不属于任何波色。0、13、14、27这四个和值是例外,没有色波。
加拿大28半顺和顺子的区别在哪?
顺子是三个连号,半顺是只有两个连号且不是对子。比如456是顺子,457是半顺。
半顺和顺子有什么不同?
半顺只要求两个号码连号,且不是豹子、顺子或对子;顺子要求三个号码连号。例如 1、2、5 属于半顺。