加拿大28大小单双走势

按期号顺序看,和值在0到27之间起伏变化。

刚刚开出

  1. 3496062 期
  2. 623=11
  3. 小单
  4. 杂六

下一期还有 --:--

查看开奖号码

大小单双走势

逐期标出开奖项,空白就是这期没开

大大单大双极大 期号 和值 单 / 双 极小小双小单小
3496062 6·2·3 11 单 小单小
3496061 2·8·3 13 单 小单小
3496060 1·8·3 12 双 小双小
大大双 3496059 5·1·8 14 双
大大双极大 3496058 9·8·9 26 双
3496057 3·1·5 9 单 小单小
大大单 3496056 4·8·9 21 单
3496055 2·6·1 9 单 小单小
3496054 4·1·2 7 单 小单小
3496053 5·2·4 11 单 小单小
大大双 3496052 9·2·3 14 双
大大双 3496051 1·6·9 16 双
大大单 3496050 9·1·7 17 单
3496049 0·1·4 5 单 极小小单小
3496048 3·5·1 9 单 小单小
3496047 9·3·0 12 双 小双小
大大单极大 3496046 8·7·8 23 单
3496045 4·2·5 11 单 小单小
大大双 3496044 9·2·3 14 双
大大双 3496043 8·8·2 18 双
3496042 9·1·2 12 双 小双小
大大单 3496041 1·5·9 15 单
3496040 1·7·2 10 双 小双小
3496039 2·4·4 10 双 小双小
大大双 3496038 1·9·8 18 双
3496037 3·8·1 12 双 小双小
大大双 3496036 8·2·8 18 双
3496035 0·7·3 10 双 小双小
大大双 3496034 4·8·8 20 双
大大双 3496033 6·1·7 14 双
3496032 0·5·7 12 双 小双小
3496031 0·9·3 12 双 小双小
3496030 1·9·0 10 双 小双小
大大双 3496029 9·3·6 18 双
大大双 3496028 4·5·7 16 双
大大单 3496027 6·0·9 15 单
大大双 3496026 7·0·7 14 双
3496025 3·2·5 10 双 小双小
3496024 1·3·5 9 单 小单小
3496023 1·8·3 12 双 小双小
3634 当前遗漏 单 0双 2 13200

连开情况

最久连开记录是近 5000 期里统计出来的

大小最多连开 8

大 0 最多连开 7
小 3 最多连开 8

单双最多连开 13

单 2 最多连开 9
双 0 最多连开 13

组合最多连开 5

大单 0 最多连开 4
大双 0 最多连开 5
小单 2 最多连开 5
小双 0 最多连开 4

极值最多连开 2

极大 0 最多连开 2
极小 0 最多连开 2

龙虎最多连开 8

龙 1 最多连开 8
虎 0 最多连开 7

中边最多连开 9

连开 ≥ 2 期最新一期开出最新一期未开

和值起伏

开奖后先看最新点位,再从左向右查看前后变化

期号时间和值← 小13.5大 →
3496062 23:41 11
3496061 23:38 13
3496060 23:34 12
3496059 23:31 14
3496058 23:27 26
3496057 23:24 9
3496056 23:20 21
3496055 23:17 9
3496054 23:13 7
3496053 23:10 11
3496052 23:06 14
3496051 23:03 16
3496050 22:59 17
3496049 22:56 5
3496048 22:52 9
期号时间和值← 小13.5大 →
3496047 22:49 12
3496046 22:45 23
3496045 22:42 11
3496044 22:38 14
3496043 22:35 18
3496042 22:31 12
3496041 22:28 15
3496040 22:24 10
3496039 22:21 10
3496038 22:17 18
3496037 22:14 12
3496036 22:10 18
3496035 22:07 10
3496034 22:03 20
3496033 22:00 14

均值 13.7最大 26最小 5

你可能想问

查询开奖数据收费吗?

不收费,打开Instant28即可查看,历史统计可在「已开统计」等栏目中浏览。

有客服电话可以打吗?

没有。本站只提供网页查询,不设客服电话。

理论概率和实际次数有什么不同?

理论概率按全部组合计算,实际次数来自历史开奖,例如已开100期的次数可能与理论占比不同。

PC28的前球和尾球一样算龙还是虎?

算和,不算龙也不算虎;龙虎只比较前球与尾球,前球大是龙,尾球大是虎。

理论概率和实际占比有什么不同?

理论概率按三个号码0~9的全部组合计算,实际占比按已开次数统计。比如看近100期,我们展示的是那段记录的占比。